Inleiding
Een aantal gemeentelijke taken is uitbesteed aan een verbonden partij. Er is sprake van een verbonden partij als de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft in de verbonden partij.
Financieel belang | Wanneer de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de gemeente. |
---|---|
Bestuurlijk belang | Zeggenschap, via vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht. |
Verbonden partijen verdelen we onder in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen.
Verbonden partij | Omschrijving |
---|---|
Gemeenschappelijke regeling | Een samenwerkingsverband tussen overheidslichamen dat op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is opgericht. |
Vennootschap en coöperatie | Vaak privaatrechtelijke organisaties waar de gemeente een bepaald belang in heeft. Bij een vennootschap kan ook sprake zijn van het bezit van aandelen en het uitkeren van dividend. |
Stichtingen en verenigingen | Stichtingen en verenigingen worden opgericht met een bepaald doel. Ze mogen winst maken, maar de winst moet worden ingezet voor het doel dat wordt nagestreefd. |
Overige verbonden partijen | Overige partijen waarin de gemeente wel een financieel en bestuurlijk belang heeft, maar waarbij geen sprake is van één van de andere rechtsvormen. |
Onderstaand de zeven grootste verbonden partijen en de verwachte gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren. Deze bijdragen zijn afkomstig uit de meerjarenbegrotingen van de Gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Met deze bijdragen is rekening gehouden in onze meerjarenbegroting.
GR | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
GGD | 1.504.823 | 1.552.977 | 1.611.990 | 1.668.409 | 1.716.784 |
RUD | 1.403.383 | 1.477.567 | 1.556.439 | 1.612.883 | 1.670.115 |
VRD | 1.818.372 | 1.851.109 | 1.925.851 | 1.997.295 | 2.067.200 |
Recreatieschap Drenthe | 129.290 | 132.345 | 135.676 | 138.765 | 142.234 |
Emco* | 245.000 | 204.000 | 153.000 | 136.000 | 136.000 |
Wedeka* | 514.000 | 503.000 | 493.000 | 486.000 | 486.000 |
Publiek Vervoer | 25.507 | 21.560 | 22.423 | 23.319 | 24.135 |
Totaal: | 5.640.375 | 5.742.558 | 5.898.379 | 6.062.671 | 6.242.468 |
*: Voor Emco en Wedeka is de bijdrage voor tekorten weergegeven. Naast deze bijdrage ontvangen de WSW bedrijven ook een loonkostenbijdrage gebaseerd op een verdeelmodel van het Rijk.
Voor geïnteresseerden in meer achtergrondinformatie volgt hierna een toelichting.