Hieronder een overzicht van de algemene uitkering. De raming van de meicirculaire 2024 en de septembercirculaire 2024 zijn weergegeven.
De raming van de begroting 2025 komt overeen met de raming die is weergegeven voor de septembercirculaire.
Gemeentefonds 2025 | Mei | September | Verschil |
---|---|---|---|
I: Algemene Uitkering | circulaire | circulaire | |
Algemene Uitkering | 54.840.002 | 54.850.536 | 10.534 |
Raming onderuitputting | -150.000 | -150.000 | 0 |
Behoedzaamheid | -200.000 | -200.000 | 0 |
Raming BTW compensatiefonds | 760.000 | 760.000 | 0 |
Subtotaal onderdeel I | 55.250.002 | 55.260.536 | 10.534 |
II: Decentralisatie- en integratieuitkeringen | |||
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden | 47.545 | 47.545 | 0 |
Correctie extrapolatie participatie | 0 | ||
Werkdrukverlaging jeugdbescherming | 44.729 | 44.729 | 0 |
Vrijval reservering compensatieregelingen Voogdij 18+ | 46.264 | 46.264 | 0 |
Besparingsverlies Jeugd | 720.269 | 720.269 | 0 |
Wmo hulpmiddelen | 10.257 | 10.257 | 0 |
Armoedebestrijding kinderen (DU) | -8.412 | -8.412 | 0 |
Participatie (IU) | 513.950 | 513.950 | 0 |
Openbare bibliotheken | 100.000 | 100.000 | |
Subtotaal onderdeel II | 1.374.602 | 1.474.602 | 100.000 |
III: Sociaal Domein 3D's | |||
Participatie | 5.065.253 | 5.112.558 | 47.305 |
Subtotaal onderdeel III | 5.065.253 | 5.112.558 | 47.305 |
Totaal per onderdeel | |||
Totaal onderdeel I | 55.250.002 | 55.260.536 | 10.534 |
Totaal onderdeel II | 1.374.602 | 1.474.602 | 100.000 |
Totaal onderdeel III | 5.065.253 | 5.112.558 | 47.305 |
Totaal I t/m III | 61.689.857 | 61.847.696 | 157.839 |
Toelichting
De septembercirculaire 2024 viel in totaliteit voor 2025 € 157.839 hoger uit dan de meicirculaire 2024. Dit is voornamelijk een gevolg van de extra middelen (€ 100.000) die we hebben ontvangen voor de bibliotheek. We hebben deze middelen in de begroting 2025 toegevoegd aan het bibliotheekbudget, waardoor het netto gevolg voor de exploitatie € 57.839 bedraagt.
Het gemeentefonds wordt geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Dat betekent dat de groei van de algemene
uitkering niet langer gekoppeld is aan de rijksuitgaven (samen trap op, samen trap af), maar aan economische groei. We hebben ervoor gekozen om, conform financieel kader,
een behoedzame raming van de algemene uitkering op te nemen in de meerjarenbegroting, omdat de economische groei met de huidige economische ontwikkelingen lastig te voorspellen is.
Voor de jaren 2026 en verder hebben we meer ontvangen dan werd voorzien in de meicirculaire 2024. Dat schommelt tussen de € 500.000 en € 800.000. Het is een gevolg van de extra bijdragen die we ontvangen voor de jeugd en wmo. Deze hebben we toegevoegd aan het budget voor de indexaties.