Volgens artikel 20 van de BBV dient in de begroting een berekening van het EMU-saldo te worden opgenomen van het vorig begrotingsjaar, het huidig begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Daarnaast dient volgens artikel 23 van de BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo van de drie jaren volgend op het begrotingsjaar te worden getoond. Bovenstaande wordt in één overzicht getoond.
Het EMU-saldo wijkt af van het begrip exploitatiesaldo waar gemeenten mee werken. Een belangrijk verschil is dat het exploitatiesaldo van gemeenten alleen betrekking heeft op baten en lasten van de exploitatierekening, terwijl bij het bepalen van het EMU-saldo ook kapitaaltransacties zoals investeringen en aan- en verkopen van gronden worden betrokken. Daarnaast verschilt de behandeling van onder meer het interen op reserves, onttrekken van voorzieningen en de opbrengsten uit de verkoop van deelnemingen/aandelen. Voor de berekening van het EMU-saldo van gemeenten moet daarom op het exploitatiesaldo van een gemeente een aantal correcties en aanvullingen worden gemaakt.
Onderstaande tabel laat de berekening van het EMU-saldo zien.
EMU saldo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Effect | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo na bestemming | 481.413 | 26.628 | 678.699 | 189.944 | 93.787 | |
mutaties reserves | -202.877 | 3.860.231 | -947.404 | -399.633 | -343.532 | |
1. Saldo exploitatie voor bestemming | 278.536 | 3.886.859 | -268.705 | -209.689 | -249.745 | |
2. Afschrijvingen | + | 4.116.818 | 4.356.314 | 4.290.759 | 4.304.458 | 4.451.371 |
3. Storting in voorzieningen | + | 594.433 | 403.676 | 411.676 | 418.676 | 419.676 |
4. Investeringen | - | -3.343.975 | -3.428.053 | -3.109.000 | -3.109.000 | -3.109.000 |
5. Baten derden | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Desinvesteringen | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Aankoop gronden | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Baten grondexploitatie | + | 397.000 | 308.000 | 422.000 | 83.000 | 35.000 |
9. Onttrekking voorzieningen | - | -247.458 | -165.689 | -165.689 | -165.689 | -165.689 |
10. Lasten ten laste van reserves | - | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
11. Verkoop Effecten | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.765.354 | 5.331.107 | 1.551.041 | 1.291.756 | 1.351.613 |
Toelichting
Het EMU-saldo is in 2025 ruim positief. Dit houdt in dat we in 2025 op basis van kasstelsel meer opbrengsten verwachten dan kosten. Het werkelijke EMU-saldo wijkt vaak af van de prognose als gevolg van onderuitputting van investeringen.